Οι 30 σεισμοί που σημειώθηκαν στον Κορινθιακό Κόλπο το τελευταίο 24ωρο
Αναλυτικά οι σεισμοί που σημειώθηκαν στον Κορινθιακό Κόλπο το τελευταίο 24ωρο:
Σεισμός 1,2 Ρίχτερ στις 12:43 (31/10)
Σεισμός 1,4 Ρίχτερ στις 12:50 (31/10)
Σεισμός 1,1 Ρίχτερ στις 13:53 (31/10)
Σεισμός 1,4 Ρίχτερ στις 14:03 (31/10)
Σεισμός 1,6 Ρίχτερ στις 17:03 (31/10)
Σεισμός 1,4 Ρίχτερ στις 17:44 (31/10)
Σεισμός 1,0 Ρίχτερ στις 17:58 (31/10)
Σεισμός 1,5 Ρίχτερ στις 18:05 (31/10)
Σεισμός 1,5 Ρίχτερ στις 18:59 (31/10)
Σεισμός 1,3 Ρίχτερ στις 19:10 (31/10)
Σεισμός 1,6 Ρίχτερ στις 19:36 (31/10)
Σεισμός 1,8 Ρίχτερ στις 19:37 (31/10)
Σεισμός 1,9 Ρίχτερ στις 20:00 (31/10)
Σεισμός 1,7 Ρίχτερ στις 20:21 (31/10)
Σεισμός 1,8 Ρίχτερ στις 20:25 (31/10)
Σεισμός 1,1 Ρίχτερ στις 21:20 (31/10)
Σεισμός 1,7 Ρίχτερ στις 21:30 (31/10)
Σεισμός 1,8 Ρίχτερ στις 00:21 (1/11)
Σεισμός 2,0 Ρίχτερ στις 00:30 (1/11)
Σεισμός 0,8 Ρίχτερ στις 00:55 (1/11)
Σεισμός 1,9 Ρίχτερ στις 03:03 (1/11)
Σεισμός 1,3 Ρίχτερ στις 04:25 (1/11)
Σεισμός 1,6 Ρίχτερ στις 05:27 (1/11)
Σεισμός 1,3 Ρίχτερ στις 05:47 (1/11)
Σεισμός 2,0 Ρίχτερ στις 06:03 (1/11)
Σεισμός 2,1 Ρίχτερ στις 09:44 (1/11)
Σεισμός 0,9 Ρίχτερ στις 10:24 (1/11)
Σεισμός 1,6 Ρίχτερ στις 11:19 (1/11)
Σεισμός 1,8 Ρίχτερ στις 11:49 (1/11)
Σεισμός 1,7 Ρίχτερ στις 11:51 (1/11)
Πηγή ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ